| General | 
      
        | Sim Type | Single Sim, GSM | 
      
        | Dual Sim | ❌No | 
      
        | Sim Size | Nano SIM | 
      
        | Device Type | Tablet | 
      
        | Voice Call | ✔Yes | 
      
        | Design | 
      
        | Weight | 615 g | 
      
        | Colors | Pigeon Gray and Xizi Green | 
      
        | Display | 
      
        | Type | Color IPS Screen | 
      
        | Touch | ✔Yes | 
      
        | Size | 12.7 inches, 2944 x 1840 pixels, 144 Hz | 
      
        | Aspect Ratio | 16:10 | 
      
        | PPI | ~ 240 PPI | 
      
        | Screen to Body Ratio | ~ 126.8% | 
      
        | Features | 400 nits Peak Brightness, HDR10 and Dolby Vision Support | 
      
        | Notch | ❌No | 
      
        | Foldable Display | ❌No | 
      
        | Dual Display | ❌No | 
      
      
        | Memory | 
      
        | RAM | 8 GB | 
      
        | Storage | 128 GB | 
      
        | Storage Type | UFS 3.1 | 
      
        | Card Slot | Yes, up to 1 TB | 
      
      
        | Connectivity | 
      
        | GPRS | ✔Yes | 
      
        | EDGE | ✔Yes | 
      
        | 3G | ✔Yes | 
      
        | 4G | ✔Yes | 
      
        | 5G | ✔Yes | 
      
        | VoLTE | ✔Yes | 
      
        | Wifi | ✔Yes, with wifi-hotspot | 
      
        | Wifi Version | WiFi 6 | 
      
        | Bluetooth | ✔Yes, v5.2 | 
      
        | USB | ✔Yes, USB-C | 
      
      
        | Extra | 
      
        | GPS | ❌No | 
      
        | Face Unlock | ✔Yes | 
      
        | Extra Features | Dual-Mic Noise Reduction, Quad JBL-Tuned Speaker System | 
      
      
        | Camera | 
      
        | Rear Camera | 8 MP (Main) with autofocus | 
      
        | Video Recording | ✔Yes | 
      
        | Flash | ✔Yes, LED | 
      
        | Front Camera | 13 MP (Ultra Wide) | 
      
      
        | Technical | 
      
        | OS | Android v13 | 
      
        | Custom UI | ZUI 15 | 
      
        | Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 | 
      
        | CPU | 3.2 GHz, Octa Core Processor | 
      
        | Core Details | 1 x 3.2 GHz Kryo 585 & 3 x 2.42 GHz Kryo 585 & 4 x 1.80 GHz Kryo 585 | 
      
        | GPU | Adreno 650 | 
      
        | Java | ❌No | 
      
        | Browser | HTML5 | 
      
      
        | Multimedia | 
      
        | Email | ✔Yes | 
      
        | Music | ✔Yes | 
      
        | Video | ✔Yes | 
      
        | FM Radio | ❌No | 
      
      
        | Battery | 
      
        | Type | Lithium-Polymer (Li-Po) | 
      
        | Capacity | 8300 mAh | 
      
        | Fast Charging | ✔Yes | 
      
        | Wireless Charging | ❌No | 
      
        | Reverse Charging | ❌No | 
      
        | USB Type-C | ✔Yes | 
      
      
        | Body | 
      
        | Build | Front Glass, Back Aluminum Frame | 
      
        | Dimensions | 287 x 196 x 5.5 mm | 
      
        | Weight | 615 g |