Xiaomi Redmi Note 14 price in Bangladesh
Price in Bangladesh
| Official |
৳ 22,000
/ |
| Unofficial | |
Highlight
Prices $
| Expected price | เงณ22,000 |
Launch ๐
| Announced | 2024, September 26 |
| Status | Available. Released 2024, September 26 |
Network ๐ถ
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100, CDMA2000 1x |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Body ๐ฑ
| Dimensions | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Others | IP64, dust and water resistant |
Display ๐ฅ
| Type | OLED, 120Hz, HDR10+, 2100 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Features | Always-on display |
Platform ๐ป
| OS | Android 14, HyperOS |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
Memory ๐ฐ
| Card slot | Unspecified |
| Internal | 128/256 GB |
| RAM | 6/8/12 GB |
| Variant | 6GB 128GB / 8GB 128GB / 8GB 256GB / 12GB 256GB |
Main Camera ๐ท
| Dual | 50 MP, f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8ยตm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)